ジャパンネット銀行のネット定期金利

インターネット銀行だからこそできる有利な金利。ジャパンネット銀行の定期預金金利は、市場の実勢金利を反映した金利水準にて提供されています。預入時の金利は、満期日まで変わりません。金利は、原則毎週見直しがされています。

ジャパンネット銀行

預入金額 1万円以上
100万円未満
100万円以上
1,000万円未満
1,000万円以上



1ヶ月 0.040 0.070 0.090
3ヶ月 0.070 0.080 0.100
6ヶ月 0.140 0.150 0.160
1年 0.170 0.180 0.200
2年 0.190 0.200 0.220
3年 0.210 0.220 0.240
5年 0.220 0.230 0.240
7年 0.250 0.270 0.300
10年 0.510 0.520 0.530

2012年02月07日現在 (単位:%)

ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較

6ヶ月、1年、3年、5年、10年と全ての期間においてジャパンネット銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならジャパンネット銀行の定期預金を選ばない手はありません。

100万円未満

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
ジャパンネット銀行 スーパー定期 0.140 0.170 0.210 0.220 0.510
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.035 0.035 0.050 0.060
三井住友銀行 スーパー定期 0.025 0.025 0.050 0.050 0.150
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.025 0.025 0.050 0.050 0.150
みずほ銀行 スーパー定期 0.025 0.025 0.050 0.050 0.150

100万円以上1,000万円未満

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
ジャパンネット銀行 スーパー定期 0.150 0.180 0.220 0.230 0.520
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.035 0.035 0.050 0.060
三井住友銀行 スーパー定期300 0.025 0.025 0.050 0.060 0.200
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.025 0.025 0.050 0.060 0.200
みずほ銀行 スーパー定期300 0.025 0.025 0.050 0.060 0.200

1,000万円以上

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
ジャパンネット銀行 スーパー定期 0.160 0.200 0.240 0.240 0.530
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.035 0.035 0.050 0.060
三井住友銀行 大口定期 0.025 0.030 0.060 0.070 0.250
三菱東京UFJ銀行 大口定期 0.025 0.025 0.050 0.060 0.200
みずほ銀行 大口定期預金 0.025 0.030 0.060 0.080 0.250

2012年02月07日現在 (単位:%)

メニュー
定期預金の適用金利 定期預金の詳細 定期預金中途解約利率 その他の金融商品