ジャパンネット銀行のネット定期金利
インターネット銀行だからこそできる有利な金利。ジャパンネット銀行の定期預金金利は、市場の実勢金利を反映した金利水準にて提供されています。預入時の金利は、満期日まで変わりません。金利は、原則毎週見直しがされています。
| 預入金額 | 1万円以上 100万円未満 |
100万円以上 1,000万円未満 |
1,000万円以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 預 入 期 間 |
1ヶ月 | 0.090 | 0.100 | 0.110 |
| 3ヶ月 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | |
| 6ヶ月 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | |
| 1年 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | |
| 2年 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | |
| 3年 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | |
| 5年 | 0.270 | 0.280 | 0.290 | |
| 7年 | 0.420 | 0.430 | 0.440 | |
| 10年 | 0.540 | 0.550 | 0.560 | |
2010年09月07日現在 (単位:%)
ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較
6ヶ月、1年、3年、5年、10年と全ての期間においてジャパンネット銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならジャパンネット銀行の定期預金を選ばない手はありません。
100万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | スーパー定期 | 0.180 | 0.220 | 0.200 | 0.270 | 0.540 |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | - |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.100 | 0.250 |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.250 |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.250 |
100万円以上1,000万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | スーパー定期 | 0.190 | 0.230 | 0.210 | 0.280 | 0.550 |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | - |
| 三井住友銀行 | スーパー定期300 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | 0.300 |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.120 | 0.300 |
| みずほ銀行 | スーパー定期300 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | 0.300 |
1,000万円以上
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | スーパー定期 | 0.200 | 0.240 | 0.220 | 0.290 | 0.560 |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | - |
| 三井住友銀行 | 大口定期 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.350 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 大口定期 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.120 | 0.300 |
| みずほ銀行 | 大口定期預金 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.350 |
2010年09月07日現在 (単位:%)